
| 2010 R'm |
2009 R'm |
|
| Inkomstestaat en kontantvloei | ||
| Omset | 27 998 | 26 690 |
| Operasionele wins | 5 447 | 4 940 |
| Bedryfswins | 4 041 | 3 783 |
| Netto wins toeskryfbaar aan ekwiteitsaandeelhouers | 3 257 | 5 761 |
| Kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite | 5 622 | 3 913 |
| Staat van finansiële posisie | ||
| Totale bates | 57 468 | 54 560 |
| Bedryfsbates | 13 126 | 13 689 |
| Totale ekwiteit | 35 634 | 35 217 |
| Nie-bedryfslaste | 10 892 | 8 993 |
| Bedryfslaste | 10 942 | 10 350 |
| Ander inligting | ||
| Dividend per N- gewone aandeel (sent) (voorgestel) | 235 | 207 |
| Verdienste per N- gewone aandeel (sent) | 873 | 1 553 |
| Geweegde gemiddelde aantal N- gewone aandele uitgereik (’000) | 372 951 | 371 004 |
